Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной програме, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Программы бакалавриата
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | 08.03.01, Строительство , Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | 08.03.01, Строительство , Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | 08.03.01, Строительство , Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03.01 | Строительство Строительство Строительство | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | 09.03.01, Информатика и вычислительная техника , Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | 09.03.01, Информатика и вычислительная техника , Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | 09.03.01, Информатика и вычислительная техника , Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика Прикладная информатика Прикладная информатика | 09.03.03, Прикладная информатика , Прикладная информатика в экономике | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика Прикладная информатика Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика Прикладная информатика Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств , Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств , Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств , Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | 38.03.01, Экономика , Финансы и управление бизнесом | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | 38.03.01, Экономика , Финансы и управление бизнесом | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | 38.03.01, Экономика , Финансы и управление бизнесом | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика Экономика Экономика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.02 | Менеджмент Менеджмент Менеджмент | 38.03.02, Менеджмент , Управление проектами | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент Менеджмент Менеджмент | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.02 | Менеджмент Менеджмент Менеджмент | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.02 | Менеджмент Менеджмент Менеджмент | 38.03.02, Менеджмент , Управление проектами | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент Менеджмент Менеджмент | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.02 | Менеджмент Менеджмент Менеджмент | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | 38.03.04, Государственное и муниципальное управление , Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | 38.03.04, Государственное и муниципальное управление , Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | 38.03.04, Государственное и муниципальное управление , Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика Бизнес-информатика Бизнес-информатика | 38.03.05, Бизнес-информатика , Электронный бизнес | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика Бизнес-информатика Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика Бизнес-информатика Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | 40.03.01, Юриспруденция , Гражданско-правовой | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | 40.03.01, Юриспруденция , Гражданско-правовой | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | 40.03.01, Юриспруденция , Гражданско-правовой | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | 40.03.01, Юриспруденция , Уголовно-правовой | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | 40.03.01, Юриспруденция , Уголовно-правовой | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | 40.03.01, Юриспруденция , Уголовно-правовой | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | 54.03.01, Дизайн , Дизайн среды | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | 54.03.01, Дизайн , Дизайн среды | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | 54.03.01, Дизайн , Дизайн среды | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.03.01 | Дизайн Дизайн Дизайн | Высшее образование - бакалавриатВысшее образование - бакалавриат | 44 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы специалитета
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 , Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере , Организация и технологии защиты информации в административной деятельности правоохранительных органов | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 22 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 22 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 22 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05, Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере , Организация и технологии защиты информации в административной деятельности правоохранительных органов | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 33 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 33 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 33 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 , Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере , Организация и технологии защиты информации в административной деятельности правоохранительных органов | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 44 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 44 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 44 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05, Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере , Организация и технологии защиты информации в административной деятельности правоохранительных органов | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 55 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 55 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее образование - СпециалитетВысшее образование - Специалитет | 55 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные программы
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не предусмотрено | Не предусмотрено Не предусмотрено | Мастерство публичных выступлений | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Не предусмотрено | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00.00.12 | Мастерство публичных выступленийМастерство публичных выступленийМастерство публичных выступлений | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 00.00.12 | Мастерство публичных выступленийМастерство публичных выступленийМастерство публичных выступлений | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Не предусмотрено | Не предусмотрено Не предусмотрено | Основы самопознания и профессионального саморазвития личности | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Не предусмотрено | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00.00.13 | Основы самопознания и профессионального саморазвития личностиОсновы самопознания и профессионального саморазвития личностиОсновы самопознания и профессионального саморазвития личности | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 00.00.13 | Основы самопознания и профессионального саморазвития личностиОсновы самопознания и профессионального саморазвития личностиОсновы самопознания и профессионального саморазвития личности | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Не предусмотрено | Не предусмотрено Не предусмотрено | Экономика, финансы и налогообложение субъектов предпринимательства | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Не предусмотрено | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00.00.14 | Экономика, финансы и налогообложение субъектов предпринимательстваЭкономика, финансы и налогообложение субъектов предпринимательстваЭкономика, финансы и налогообложение субъектов предпринимательства | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 00.00.14 | Экономика, финансы и налогообложение субъектов предпринимательстваЭкономика, финансы и налогообложение субъектов предпринимательстваЭкономика, финансы и налогообложение субъектов предпринимательства | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Не предусмотрено | Не предусмотрено Не предусмотрено | Инвестиционная грамотность как инструмент достижения успешной карьеры | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Не предусмотрено | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00.00.15 | Инвестиционная грамотность как инструмент достижения успешной карьерыИнвестиционная грамотность как инструмент достижения успешной карьерыИнвестиционная грамотность как инструмент достижения успешной карьеры | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 00.00.15 | Инвестиционная грамотность как инструмент достижения успешной карьерыИнвестиционная грамотность как инструмент достижения успешной карьерыИнвестиционная грамотность как инструмент достижения успешной карьеры | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Не предусмотрено | Не предусмотрено Не предусмотрено | Правовое регулирование предпринимательства в современных условиях | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Не предусмотрено | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00.00.16 | Правовое регулирование предпринимательства в современных условияхПравовое регулирование предпринимательства в современных условияхПравовое регулирование предпринимательства в современных условиях | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 00.00.16 | Правовое регулирование предпринимательства в современных условияхПравовое регулирование предпринимательства в современных условияхПравовое регулирование предпринимательства в современных условиях | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Не предусмотрено | Не предусмотрено Не предусмотрено | Репутация и развитие профессионального пути | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Не предусмотрено | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00.00.17 | Репутация и развитие профессионального путиРепутация и развитие профессионального путиРепутация и развитие профессионального пути | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программаДополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 00 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
