Код направления подготовки / специальности
|
Наименование направления подготовки / специальности | Стоимость обучения, рублей | |||
Утвержденная стоимость обучения для очной формы обучения | Утвержденная стоимость обучения со скидкой (20%) для очной формы обучения | Утвержденная стоимость обучения для очной-заочной формы обучения | |||
08.03.01 | Строительство | 131 900 | 105 520 | 37 503 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 131 900 | 105 520 | 37 503 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 131 900 | 105 520 | 37 503 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 131 900 | 105 520 | 37 503 | |
38.03.01 | Экономика | 113 900 | 91 120 | 37 503 | |
38.03.02 | Менеджмент | 113 900 | 91 120 | 37 503 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 113 900 | 91 120 | 37 503 | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 113 900 | 91 120 | 37 503 | |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 113 900 | 91 120 | 37 503 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 113 900 | 91 120 | 48 218 | |
54.03.01 | Дизайн | 226 900 | 181 520 | 55 900 | |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 131 900 | 105 520 | 53 575 |
Обратите внимание, что при приёме на первый курс минимально допустимые баллы ЕГЭ будут следующими:
Математика — 39 баллов
Русский язык — 40 баллов
История — 35 баллов
Физика — 39 баллов
Обществознание — 45 баллов
Информатика и ИКТ — 44 балла
Английский язык — 30 балла
Минимальные баллы по вступительным испытаниям:
Русский язык — 40 баллов
Математика — 39 баллов
Информатика и ИКТ — 44 балла
Физика — 39 баллов
Обществознание — 45 баллов
История — 35 баллов
Английский язык — 30 баллов
Дополнительное вступительное испытание творческой направленности — 30 баллов
Инженерная геодезия — 39 баллов
Конституционное право — 35 баллов
Организация строительного производства — 39 баллов
Основы алгоритмизации и программирования — 44 балла
Теория вероятностей и математическая статистика — 39 баллов
Теория государства и права — 45 баллов
Теория управления — 45 баллов
Экономика — 39 баллов
Техническая механика — 39 баллов
Материаловедение — 39 баллов
Операционные системы — 44 балла