Код направления подготовки / специальности
|
Наименование направления подготовки / специальности | Стоимость обучения, рублей | |||
Утвержденная стоимость обучения для очной формы обучения | Утвержденная стоимость обучения со скидкой (20%) для очной формы обучения | Утвержденная стоимость обучения для очной-заочной формы обучения | |||
08.03.01 | Строительство | 140 000 | 112 000 | 45 000 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 140 000 | 112 000 | 45 000 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 140 000 | 112 000 | 45 000 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 140 000 | 112 000 | 45 000 | |
38.03.01 | Экономика | 125 000 | 100 000 | 45 000 | |
38.03.02 | Менеджмент | 125 000 | 100 000 | 45 000 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 125 000 | 100 000 | 45 000 | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 125 000 | 100 000 | 45 000 | |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 125 000 | 100 000 | 45 000 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 125 000 | 100 000 | 60 000 | |
54.03.01 | Дизайн | 245 000 | 196 000 | 60 000 | |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 140 000 | 112 000 | 65 000 |
Обратите внимание, что при приёме на первый курс минимально допустимые баллы ЕГЭ будут следующими:
МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2025 ГОДУ
Математика — 40 баллов
Русский язык — 40 баллов
История — 36 баллов
Физика — 39 баллов
Обществознание — 45 баллов
Информатика и ИКТ — 44 балла
Английский язык — 30 баллов
География — 40 баллов
Минимальные баллы по вступительным испытаниям:
Русский язык — 40 баллов
Математика — 40 баллов
Информатика и ИКТ — 44 балла
Физика — 39 баллов
Обществознание — 45 баллов
История — 36 баллов
Английский язык — 30 баллов
География — 40 баллов
Дополнительное вступительное испытание творческой
направленности — 30 баллов
Инженерная геодезия — 39 баллов
Конституционное право — 35 баллов
Организация строительного производства — 39 баллов
Основы алгоритмизации и программирования — 44 балла
Теория вероятностей и математическая статистика — 39 баллов
Теория государства и права — 45 баллов
Теория управления — 45 баллов
Экономика — 39 баллов
Техническая механика — 39 баллов
Материаловедение — 39 баллов
Операционные системы — 44 балла